产品描述
血压测量,让你安心、放心!
主体 | |
品牌 | 易百年 |
型号 | Ez618A |
颜色 | 黑/红 |
上市时间 | 2017年 |
视频通话 | 不支持 |
手机操作系统 | 非智能手机 |
手机制式 | GSM |
外观样式 | 直板 |
系统版本 | 无 |
手机操控方式 | 键盘 |
智能机 | 否 |
CPU型号 | MTK6260 |
输入方式 | 键盘 |
网络 | |
网络制式 | GSM |
网络频率 | GSM 900/ 1800 or 850/1900 |
数据传输 | GPRS |
浏览器 | 支持 |
Wi-Fi | 不支持 |
无线MODEM | 不支持 |
机身内存 | 128M |
运行内存 | 64M |
最大存储扩展 | 32G |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
显示 | |
屏幕类型(材质) | TFT |
显示屏尺寸 | 2.31英寸 |
显示屏色彩 | 26万色 |
屏幕分辨率 | 240*320 |
重力感应 | 无 |
光线传感器 | 无 |
距离感应 | 无 |
娱乐功能 | |
视频播放 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
耳机接口 | 3.5MM |
FM收音机 | 支持 |
JAVA | 不支持 |
电子书 | 不支持 |
摄像功能 | |
摄像头 | 支持 |
闪光灯 | 不支持 |
视频拍摄 | 支持 |
摄像头像素 | 30万像素 |
副摄像头像素 | 不支持 |
自动对焦 | 不支持 |
拍摄模式 | 自动/夜拍 |
拍摄场景 | 不支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 不支持 |
WIFI热点 | 不支持 |
数据线接口 | USB |
蓝牙 | 支持 |
Modem | 不支持 |
PC数据同步 | 不支持 |
GPS | 不支持 |
个人助理 | |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音功能 | 支持 |
后台运行 | 不支持 |
其他 | |
电池类型 | 锂电池 |
标配电池容量 | 1800mah |
理论通话时间 | 21小时左右 |
理论待机时间 | 28天左右 |
外形尺寸 | 127.2mm X 59.5mm X 17mm |
SIM卡尺寸 | 标准卡 |
产品重量 | 约 121.3g(包括标准电池) |
其他功能 | 照相机、蓝牙、SOS一键求助、大字体、大按键、大声音 |
耳机 | 有 |
运营商标志或内容 | 机身 |
数据线 | Micro USB v2.0 |
特性 | 血压测量、语音王、超长待机、大手电筒 |
包装清单 | |
品名 | 数量 |
主机 | 1 |
电池 | 1 |
充电器 | 1 |
数据线 | 1 |
说明书 | 1 |
保修卡 |
1 |